<< Предыдущая | 1 | 2 | Следующая >> |
 |
 |
 |
 |  | 
| 
| Silver | Емкость |  | 55 |
Part # |  | 0093S5551N |
Расположение клемм |  | плюс справа [- +] |
Длина |  | 246 |
Ширина |  | 175 |
Высота |  | 190 |
Пусковой ток |  | 420A EN |
 |
Нет в наличии (Что это значит?) |
|  |
 |
 |
Подробнее о товаре |
 |
| Цена пока не определена. |
|
|  |
 |
 |
 |
 |
 |  | 
| 
| Silver | Емкость |  | 55 |
Part # |  | 0093S5551T |
Расположение клемм |  | плюс слева [+ -] |
Длина |  | 246 |
Ширина |  | 175 |
Высота |  | 190 |
Пусковой ток |  | 420A EN |
Напряжение |  | 12 |
 |
Нет в наличии (Что это значит?) |
|  |
 |
 |
Подробнее о товаре |
 |
| Цена пока не определена. |
|
|  |
 |
 |
 |
 |
|  |
 |
 |
 |
 |
|  |
 |
 |
 |
 |
|  |
 |
 |
 |
 |
|  |
 |
 |
 |
 |
|  |
 |
 |
 |
 |
 |  | 
| 
| Silver Plus | Емкость |  | 55 |
Part # |  | 0093T5552Z |
Расположение клемм |  | плюс справа [- +] |
Длина |  | 242 |
Ширина |  | 175 |
Высота |  | 190 |
Напряжение |  | 12 |
 |
Нет в наличии (Что это значит?) |
|  |
 |
 |
Полностью необслуживаемая аккумуляторная батарея
Подробнее о товаре |
 |
| Цена пока не определена. |
|
|  |
 |
 |
 |
 |
 |  | 
| 
| Silver Plus | Емкость |  | 63 |
Part # |  | 0093T5632U |
Расположение клемм |  | плюс справа [- +] |
Длина |  | 278 |
Ширина |  | 175 |
Высота |  | 175 |
Напряжение |  | 12 |
 |
Нет в наличии (Что это значит?) |
|  |
 |
 |
Полностью необслуживаемая аккумуляторная батарея
Подробнее о товаре |
 |
| Цена пока не определена. |
|
|  |
 |
 |
 |
 |
 |  | 
| 
| Silver Plus | Емкость |  | 66 |
Part # |  | 0093T5662T |
Расположение клемм |  | плюс справа [- +] |
Длина |  | 278 |
Ширина |  | 175 |
Высота |  | 190 |
Напряжение |  | 12 |
 |
Нет в наличии (Что это значит?) |
|  |
 |
 |
Полностью необслуживаемая аккумуляторная батарея
Подробнее о товаре |
 |
| Цена пока не определена. |
|
|  |
 |
<< Предыдущая | 1 | 2 | Следующая >> |